Spades Queen
Bienvenido a Spades Queen Online Casino, donde su experiencia de juego es más apreciada.
Países
Tipos de tráfico Spades Queen
Tabla Spades Queen
# | Estado | Título de la oferta | Categoría | Modelo de pago | Pago | Enlace de Socio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Foirst deposit (AU) - ASO, FB Spades Queen | Juegos de azar / Loterías | CPA | 120.0 EUR | |
2 | Active | Primer depósito (AT, CH, DE, NO) - FB Spades Queen | Juegos de azar / Loterías | CPA | 130.0 EUR | |
3 | Active | Primer depósito (AU) - PPC Spades Queen | Juegos de azar / Loterías | CPA | 250.0 EUR | |
4 | Active | Primer depósito (CA) - PPC Spades Queen | Juegos de azar / Loterías | CPA | 290.0 EUR | |
5 | Active | Primer depósito (AT, CH, DE, IE) - PPC Spades Queen | Juegos de azar / Loterías | CPA | 290.0 EUR | |
6 | Active | Primer depósito (CA) - ASO, FB Spades Queen | Juegos de azar / Loterías | CPA | 135.0 EUR | |
7 | Active | Primer depósito (NZ) - PPC Spades Queen | Juegos de azar / Loterías | CPA | 200.0 EUR | |
8 | Active | Primer depósito (AT, CH, DE, NO) - ASO Spades Queen | Juegos de azar / Loterías | CPA | 140.0 EUR | |
9 | Active | Registro Spades Queen | Juegos de azar / Loterías | CPL | 0.0 |
Ofertas Populares en categoría Juegos de azar / Loterías
GG.BET | CASINO | FB
eCPC: 97.56
CR: 13.89%
Slotland (Revenue Share)
eCPC: 0.57
CR: 0.02%
Neonix Casino
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
FortunePanda
eCPC: 0.71
CR: 0.0%
Beth-all
eCPC: 0.33
CR: 0.0%
Playwise365
eCPC: 0.0
CR: 0.0%