Spades Queen
Bienvenue sur Spades Queen en ligne Casino, où votre expérience de jeu est la plus appréciée.
Pays
Types de trafic Spades Queen
Tableau Spades Queen
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Dépôt de fonds (AU) - ASO, FB Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 EUR | |
2 | Active | Premier dépôt (AT, CH, DE, NO) - FB Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 130.0 EUR | |
3 | Active | Premier dépôt (AU) - PPC Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 250.0 EUR | |
4 | Active | Premier dépôt (CA) - PPC Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 290.0 EUR | |
5 | Active | Premier dépôt (AT, CH, DE, IE) - PPC Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 290.0 EUR | |
6 | Active | Premier dépôt (CA) - ASO, FB Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 135.0 EUR | |
7 | Active | Premier dépôt (NZ) - PPC Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
8 | Active | Premier dépôt (AT, CH, DE, NO) - ASO Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 140.0 EUR | |
9 | Active | Enregistrement Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
ROCKETPLAY | CASINO | PPC
eCPC: 97.73
CR: 44.59%
NovaDreams
eCPC: 0.67
CR: 0.0%
PINCO
eCPC: 0.39
CR: 0.01%
Épinards
eCPC: 7.18
CR: 13.1%
4RABET | CASINO | FB
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
WBETZ
eCPC: 0.4
CR: 0.0%