GGSEL
GGsel. net - mercado de bens e serviços digitais.
Países
Tipos de tráfego GGSEL
Redes de teaser
Aplicativos/Jogos em redes sociais
SEO - Site
Anúncios ClickUnder
Marketing por e-mail
Tráfego de doorway
Facebook
Anúncios de banner
Tráfego de cashback
Tráfego de vídeo
YouTube
Notificações push
TikTok
Anúncios direcionados em redes sociais
Publicidade contextual
Instagram
Anúncios pop-up
Tráfego móvel - iOS / Android
Grupos/Comunidades em redes sociais
Tabela GGSEL
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Contas para alugar (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 9.0 % | |
2 | Active | Оффлайн аккаунты (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 10.4 % | |
3 | Active | Serviços de ativação (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.0 % | |
4 | Active | Compra chave (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.8 % | |
5 | Active | DLC (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.8 % | |
6 | Active | (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.8 % | |
7 | Active | DLC (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.0 % | |
8 | Active | Repetir a compra GGSEL | Lojas online | CPA | 3.5 % | |
9 | Active | Atualização da conta (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.8 % | |
10 | Active | Compra de moeda do jogo (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.8 % | |
11 | Active | compra chave (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.0 % | |
12 | Active | desenvolvimento da conta (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.0 % | |
13 | Active | Contas offline (conta corrente) GGSEL | Lojas online | CPA | 9.0 % | |
14 | Active | Contas (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 9.0 % | |
15 | Active | Compra de moeda do jogo (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.0 % |
Ofertas Populares na categoria Lojas online
O que é
eCPC: 3.25
CR: 0.94%
Rigla Apteka
eCPC: 4.71
CR: 1.35%
ILY DE BOTE
eCPC: 6.68
CR: 0.6%
Alpinabook
eCPC: 2.73
CR: 0.18%
Estilo
eCPC: 0.05
CR: 0.0%
Kassir
eCPC: 0.55
CR: 0.4%