RetroBet
RetroBet – это новый бренд в мире азартных игр.
Страны
Типы трафика RetroBet
Таблица RetroBet
# | Статус | Название оффера | Категория | Модель оплаты | Оплата | Партнерская ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (CH) - PPC RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 240.0 EUR | |
2 | Active | FTD (IE) - кросс-бренд ASO IOS RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 184.0 EUR | |
3 | Active | FTD (AT) - PPC RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
4 | Active | FTD (NO) - FB IOS RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 152.0 EUR | |
5 | Active | FTD (NO) - кросс-бренд ASO IOS RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 200.0 EUR | |
6 | Active | FTD (CH) - ASO Android RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR | |
7 | Active | FTD (AU) - PPC RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
8 | Active | FTD (NO) - PPC RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 240.0 EUR | |
9 | Active | FTD (IE) - ASO Android RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
10 | Active | FTD (AU) - ASO IOS RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR | |
11 | Active | FTD (CA) - кросс-бренд ASO Android RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
12 | Active | FTD (NZ) - ASO Android RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 200.0 EUR | |
13 | Active | FTD (CA) - PPC RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 320.0 EUR | |
14 | Active | FTD (AU) - кросс-бренд ASO IOS RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 184.0 EUR | |
15 | Active | FTD (IT) - PPC Cross RetroBet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR |
Популярные офферы в категории Азартные игры / Лотереи
CrownPlay
eCPC: 0.59
CR: 0.0%
Казино MBit
eCPC: 0.73
CR: 1.5%
Лотоклуб
eCPC: 0.5
CR: 0.01%
GENZOBET | CASINO | FB
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Spin Away казино
eCPC: 0.36
CR: 0.0%
Masal.bet
eCPC: 0.09
CR: 6.9%