Thomas-Muenz
В нашей системе появилось новое предложение Thomas-Muenz - сеть мультибрендовых магазинов собственных брендов, которые представляют широкий ассортимент обуви и аксессуаров для разных стилей жизни.
Страны
Типы трафика Thomas-Muenz
Таблица Thomas-Muenz
# | Статус | Название оффера | Категория | Модель оплаты | Оплата | Партнерская ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Платный заказ (кассовый трафик) без промо-кода Thomas-Muenz | Интернет-магазины | CPS | 10.0 % | |
2 | Active | Платный заказ (с купоном) Thomas-Muenz | Интернет-магазины | CPS | 10.0 % | |
3 | Active | Платный заказ (без купона) Thomas-Muenz | Интернет-магазины | CPS | 10.0 % | |
4 | Active | Платный заказ (купонный трафик) с промокодом Thomas-Muenz | Интернет-магазины | CPS | 5.0 % | |
5 | Active | Платный заказ (купонный трафик) без промо-кода Thomas-Muenz | Интернет-магазины | CPS | 6.0 % |
Популярные офферы в категории Интернет-магазины
Столплит
eCPC: 3.27
CR: 0.55%
Финн Флэр
eCPC: 37.4
CR: 11.4%
ГЛАВНЫЙ
eCPC: 16.52
CR: 1.9%
Street Beat
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
ОГО!
eCPC: 3.56
CR: 0.35%
Рынок Gulliver
eCPC: 4.36
CR: 0.36%