Zdravsiti
Zdravcity - це зручний і доступний цифровий сервіс для замовлення лікарських засобів і продуктів для здоров'я з пікапом з найближчої аптечної або домашньої доставки.
Країни
Типи трафіку Zdravsiti
Таблиця Zdravsiti
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Платне замовлення в кількості 20 тис. рублів Zdravsiti | Інтернет-магазини | CPS | 0.77 % | |
2 | Active | Замовлення Zdravsiti | Інтернет-магазини | CPS | 0.38 % | |
3 | Active | Замовлення Клієнт: Старий Zdravsiti | Інтернет-магазини | CPS | 1.54 % | |
4 | Active | Оплатний порядок не більше 20 тис. Тип джерела: Cashback, Програми лояльності Zdravsiti | Інтернет-магазини | CPS | 2.77 % | |
5 | Active | Порядок оплати за допомогою промо-коду Клієнта: новий Zdravsiti | Інтернет-магазини | CPS | 3.2 % | |
6 | Active | Тип замовлення Клієнта: новий Zdravsiti | Інтернет-магазини | CPS | 5.77 % |
Популярні офери в категорії Інтернет-магазини
ВінЛаб
eCPC: 48.09
CR: 25.5%
Томас-Муенз
eCPC: 3.49
CR: 0.35%
Рівень кухні
eCPC: 3.04
CR: 0.02%
ЗАРАЗ
eCPC: 2.9
CR: 0.58%
Дом
eCPC: 6.03
CR: 0.7%
ТРЦ Gulliver
eCPC: 4.36
CR: 0.36%